Technické detaily protipožárních konstrukcí
Popis konstrukce | Odolnosti |
Katalogový list
|
Soubor DWG |
Dřevěné stropní trámy s vodorovnou ochrannou membránou PROMATECT®-H | R 15 až R90 | 428.15 | Stáhnout |
Dřevěný trámový strop nebo střešní konstrukce PROMATECT®-100, PROMAXON®, typ A | REI 30 až REI 90 | 128.20 | Stáhnout |
Dřevěný trámový strop nebo střešní konstrukce PROMAXON®, typ A | REI 90 | 128.30 | Stáhnout |
Dřevěný trámový strop PROMATECT®-100, PROMAXON®, typ A, požární zatížení shora i zdola | REI 30 až REI 90, shora REI 120 | 128.15, 128.35 | Stáhnout |
Dřevěný trámový strop | REI 30 | 428.11 | Stáhnout |
Dřevěný trámový strop | REI 45 až REI 60 | 428.31 | Stáhnout |
Dřevěný trámový strop (s tepelnou izolací) | REI 45 až REI 90 | 428.31 | Stáhnout |
Dřevěný trámový strop (působení ohně shora) | REI 45 až REI 90 | 428.40 | Stáhnout |
Střecha s dřevěnou trámovou konstrukcí PROMATECT®-100, PROMAXON®, typ A | REI 30 až REI 90 | 128.50 | Stáhnout |
Střechy s dřevěnými trámy | REI 30 až REI 90 | 428.50 | Stáhnout |
Nástřik PROMASPRAY® F250 na dřevěných trámových stropech | REI 120 | 756 | Stáhnout |
Celý seznam detailů konstrukcí také na www.cad-detail.cz |